社名 | 株式会社データドリブン・ビジネスサポート |
事業内容 | 伴走型データ分析・統計解析、サービス品質設計、データ活用研修 |
事業理念 | 私たちは、伴走型データ分析・統計解析を通じて、企業や団体の課題解決を支援します。 データドリブンな意思決定を推進し、お客様の価値創出と持続的成長を実現することが使命です。 |
設立日 | 2023年5月10日 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
資本金 | 300万円 |
代表取締役 | 塩見 太 (日本統計学会 統計検定2級、日本商工会議所 簿記検定2級) |
取引銀行 | 三井住友銀行 新横浜支店 |
統計解析アドバイザー | 内田 治 現在、東京情報大学、東京農業大学、日本女子大学の非常勤講師(元、東京情報大学准教授) 専門分野:統計解析、多変量解析、実験計画法、データマイニング、アンケート調査、官能評価、品質管理 著書:『主成分分析の基本と活用』『アンケート調査の計画と解析』(共に日科技連出版社) 『すぐわかるSPSSによるアンケートのコレスポンデンス分析』(東京図書)他、多数 |
企業理念
データ解析によって新たな価値を創造し、すべてのステークホルダーの幸せと豊かな社会の実現に貢献します。
行動指針
- 法令や商習慣を遵守し、原理原則に則った企業活動を行います。
- 社員一人一人が倫理的な観点から行動し、社会的責任を果たすことを目指します。
- データを正確に解析し、信頼性の高い情報を提供することを目指します。
- お客様のニーズに合わせたサービスをご提供することを目指します。